13,094 нәтиже табылды
Бекітілген терминдер бірінші көрсетіледі
| № | Қазақша | Орысша | Ағылшынша |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. меншікті капитал, 2. үлестік капитал жұмсалымБекітілген | удельные капитальные вложения | Specific capital investments |
| 2 | «демографиялық әлем» концептіБекітілген | концепт «демографического мира» | Concept of the 'demographic world' |
| 3 | іріктемелі демографиялық зерттеп-қарауБекітілген | выборочное демографическое обследование | sample demographic survey |
| 4 | іріктемелі санақБекітілген | выборочная перепись | sample census |
| 5 | ішкласс(стат.)Бекітілген | подкласс | Subclass |
| 6 | абсолют демографиялық көрсеткішБекітілген | абсолютный демографический показатель | absolute demographic indicator |
| 7 | абсолют жиіліктер полигоныБекітілген | полигон абсолютных частот | Absolute frequency polygon |
| 8 | агрегаттау, біріктіру (стат.)Бекітілген | агрегация | aggregation |
| 9 | агрегацияБекітілген | агрегация | aggregation |
| 10 | адам дамуының тұжырымдамасыБекітілген | концепция человеческого развития | human development concept |
| 11 | адами капитал тұжырымдамасыБекітілген | концепция человеческого капитала | human capital concept |
| 12 | ажырасу кестесіБекітілген | таблица разводимости | Divorce Table |
| 13 | ажырасу үдерісіБекітілген | бракоразводный процесс | Marriage ceremony |
| 14 | азшылық демографиясыБекітілген | демография меньшинств | Minority demography |
| 15 | айналым коэффиценті (стат.)Бекітілген | коэффициент оборота | Turnover Ratio |
| 16 | айнымалылар арасындағы байланысБекітілген | связь между переменными | Connection between variables |
| 17 | ана өлім-жітімінің коэффициентіБекітілген | коэффициент материнской смертности | Stillbirth rate |
| 18 | ананың орташа жасыБекітілген | средний возраст матери | Average age of mother |
| 19 | антенатал өлім-жітімБекітілген | антенатальная смертность | Antenatal mortality |
| 20 | артық өлім-жітім индексіБекітілген | индекс избыточной смертности | excess mortality index |
...