Ішкі салалар
| № | Қазақша | Орысша | Ағылшынша |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. елес (псих.); 2. түсінікБекітілген | представление | Presentation |
| 2 | 1. меншікті баға, 2. үлестік баға (экон.)Бекітілген | удельная цена | Specific price |
| 3 | 1. саудагер, алыпсатар; 2. Жалдап (экон.)Бекітілген | Спекулянт | Speculator |
| 4 | 1. тұжырым; 2. қорытынды; 3. дәйектеме (журн.)Бекітілген | заключение | Conclusion |
| 5 | AIDA моделіБекітілген | модель AIDA | AIDA model |
| 6 | CEDEL (сыртқы экон. қызмет)Бекітілген | CEDEL | Cosin |
| 7 | cыртқы сауда мәмілесіБекітілген | сделка внешнеторговая | Foreign trade deal |
| 8 | oneрациялық жүйеБекітілген | операционная система | Operating system |
| 9 | S-Х ережесі (қаржы бақылауы және аудит)Бекітілген | Правило S-Х | S-X rule |
| 10 | SWOT-талдауБекітілген | SWOT-анализ | SWOT analysis |
| 11 | VISА Іnternаtіonal, VISА Іnternl(электрондық коммерция)Бекітілген | VISА Іnternаtіonal, VISА Іnternl | VISA International, VISA Internl |
| 12 | офсеттік мәмілеБекітілген | сделка офсетная | Offset deal |
| 13 | «алтын межесі» (сыртқы экон.қызмет)Бекітілген | Золотые точки» | Gold dots |
| 14 | «арзан» ақша саясатыБекітілген | политика «дешевых» денег | Cheap money policy |
| 15 | «ашық» бәсекеБекітілген | конкуренция «в открытую» | open competition |
| 16 | «аюлар» нарығы Бекітілген | рынок «медведей» | Bear market |
| 17 | «ақ жағалылар»Бекітілген | «белые воротнички» | white-collar workers |
| 18 | «ақша бардағы» опционБекітілген | опцион «при деньгах» | In-the-money option |
| 19 | «ақша бояу» принципіБекітілген | принцип «окрашивания денег» | principle of 'coloring money' |
| 20 | «ақшаның жылыстауы»Бекітілген | «отмывание денег» | "money laundering" |
...